<div class="lemma-summary" style="clear: both;color: #333333;margin-bottom: 15px;TeXt-indent: 2em;line-height: 24px;font-family: arial, 宋体, sans-serif">
三星Galaxy S6
编辑<div class="basic-info cmn-clearfix" style="margin: 20px 0px 35px;clear: both;color: #333333;font-family: arial, 宋体, sans-serif;font-size: 12px;line-height: 18px;background-image: url('http://baike.bdimg.com/static/wiki-lemma/widget/lemma_content/mainContent/basicInfo/img/basicInfo-bg_7819f20.png');background-attachment: initial;background-size: initial;background-position: initial">
- 三星盖乐世S6
- Samsung Galaxy S6
- 2015年3月2日
- 三星SAMSUNG
- 5.1英寸
- 2560x1440像素
- 后置1600万像素 前置500万像素
- 3G
- 八核
- 2550mAh不可拆卸
- 576ppi
- ANDroid OS 5.1.1(最近版本)
发售
编辑参数
编辑曝光日期 | 2015年03月 | |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | |
屏幕 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.1英寸 | |
主屏材质 | Super AMOLED | |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 | |
屏幕像素密度 | 576ppi | |
屏幕技术 | 第四代康宁大猩猩玻璃 | |
窄边框 | 3.5mm | |
屏幕占比 | 70.93% | |
网络 | 网络类型 | 双卡,全网通 |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 | |
2G:CDMA 800 | ||
3G:CDMA EVDO 800 | ||
3G:WCDMA B1/2/5/8 | ||
3G:TD-SCDMA B34/39 | ||
4G:TD-LTE B38/39/40/41 | ||
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/20/25/26/28/29 | ||
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | |
连接与共享 | NFC,无线充电,红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1 | |
硬件 | 操作系统 |
Android OS 5.0(最初,刚买到的时候)
Android OS 5.1.1(最近更新的)
|
核心数 | 真八核 | |
CPU型号 | 三星 Exynos 7420 | |
CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) | |
GPU型号 | Mali-T760 | |
处理器位数 | 64位 | |
RAM容量 | 3GB | |
ROM容量 | 32GB/64GB | |
存储卡 | 不支持容量扩展(但是支持OTG,可以买一个OTG的读卡器,然后将SD卡插在OTG读卡器里面,然后将OTG上面插在S6的下面,可以做一个迷你U盘使用。有一条OTG线,也是一个不错的选择) | |
电池容量 | 2550mAh | |
理论待机时间 | 约251小时 | |
其他硬件参数 | 支持快速充电 | |
摄像头 | 摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | |
后置摄像头 | 1600万像素 | |
前置摄像头 | 500万像素 | |
闪光等 | LED补光灯 | |
光圈 | f/1.9 | |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |
拍照功能 | 延时自拍,连拍,自动对焦,OIS光学防抖,HDR,定时拍照,滤镜,全景拍照,慢动作,快动作,虚拟拍摄 | |
外观 | 造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 星钻黑色,雪晶白色,冰玉蓝色,铂光金色 | |
手机尺寸 | 143.4x70.5x6.8mm | |
手机重量 | 140g | |
机身材质 | 玻璃机身 | |
操作类型 | 物理按键 | |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,按压式指纹识别,心率传感器 | |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,MICRo USB v2.0数据接口 | |
其他参数 | 可扩展多项功能的后壳 | |
服务与支持 | 音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | |
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | |
商务功能 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | |
服务特色 | 三星Pay | |
手机附件 | 包装清单 | 主机x1 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 |
设计
编辑边框
此次的三星GALAXYS6与S6Edge也是首次在“GALAXYS”这一为三星打下智能机天下的系列上用上金属机身;从现场给出的S6与S6Edge金属中框结
构图上来看,它们所采用的金属面积跟去年的Note4/NoteEdge以及GALAXYAlpha类似,只不过前两者都将边框打磨成了弧形,相比以往的S5/Note4等机型来说手感更佳。
机身
三星Galaxy S6 edge采用了曲面屏幕,与GALAXY Note Edge不同的是,Galaxy S6 edge采用的是双曲面屏幕,正面看起来更具美感,在光线的衬托
下,屏幕弧面过渡的地方会出现两条的高光亮边。因为是双曲面的关系,取消了像Galaxy Note Edge那样的单独截取出来的曲面功能显示区域,而是直接将一块屏幕的两边边缘做成曲面,因此无论是视觉还是触控方面,都更有完整一块屏幕的体验。[3]
技术
编辑屏幕
GALAXY Note 4是三星的第一款2K屏幕手机,而Galaxy S6和Galaxy S6 edge为了取得更好的单手操作性,采用了5.1英寸屏幕,分辨率更是达到了2K级别,PPI高达577,这也是现今PPI最高的手机。在材质方面,依旧是自家高端机独享的Super AMOLED材质,这是一种饱和度非常高、色彩显示非常鲜艳的屏幕。相比目前主流的IPS屏幕,Super AMOLED屏幕具备更高的色域,更好的表现能力。
处理器
像素
电池
指纹
内容由匿名用户提供,本内容不代表vibaike.com立场,内容投诉举报请联系vibaike.com客服。如若转载,请注明出处:https://vibaike.com/353/