第二届英国《金融时报》“中国十大世界级品牌调查”,通过对《金融时报》全球近百个国家读者的问卷反馈调查,最终联想、中国银行、青岛啤酒、中国国际航空公司、中国移动、中国电信等十家企业荣膺“品牌影响力TOP10”桂冠,成为新一届的“中国十大世界级品牌”
概述
2007英国《金融时报》中国十大世界级品牌调
2007英国《金融时报》中国十大世界级品牌调查
Financial Times’ 2007 Top 10 Chinese Global Brands Surve
详细
十大品牌总排名 | 品牌知名度排名 | 管理运营质量排名 | 创新排名 | ||||
品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 |
海尔 | 1 | 中国银行 | 1 | 海尔 | 1 | 海尔 | 1 |
联想 | 2 | 中国航空 | 2 | 中国移动 | 2 | 联想 | 2 |
中国移动 | 3 | 青岛啤酒 | 3 | 联想 | 3 | 中国移动 | 3 |
青岛啤酒 | 4 | 中国移动 | 4 | 平安保险 | 4 | 平安保险 | 4 |
平安保险 | 5 | 中海油 | 5 | 央视 | 5 | 央视 | 5 |
中国银行 | 6 | 上汽 | 6 | 中国银行 | 6 | 青岛啤酒 | 6 |
央视 | 7 | 联想 | 7 | 青岛啤酒 | 7 | 中国银行 | 7 |
中国航空 | 8 | 中石油 | 8 | 中国航空 | 8 | 新浪 | 8 |
华为 | 9 | 工商银行 | 9 | 华为 | 9 | 搜狐 | 9 |
搜狐新浪 | 10 | 海尔 | 10 | 搜狐 | 10 | 华为 | 10 |
信任度 | 产品/服务质量 | 哪些可称国际xxx品牌? | 那些能成国际xxx品牌? | ||||
品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 | 品牌 | 排名 |
海尔 | 1 | 海尔 | 1 | 海尔 | 1 | 联想 | 1 |
中国银行 | 2 | 青岛啤酒 | 2 | 联想 | 2 | 海尔 | 2 |
青岛啤酒 | 3 | 联想 | 3 | 青岛啤酒 | 3 | 中国银行 | 3 |
中国移动 | 4 | 中国移动 | 4 | 平安保险 | 4 | 中国移动 | 4 |
中国航空 | 5 | 平安保险 | 5 | 中国移动 | 5 | 中国航空 | 5 |
联想 | 6 | 中国航空 | 6 | 中国银行 | 6 | 青岛啤酒 | 6 |
平安保险 | 7 | 央视 | 7 | 央视 | 7 | 央视 | 7 |
央视 | 8 | 中国银行 | 8 | 华为 | 8 | 平安保险 | 8 |
工商银行 | 9 | 华为 | 9 | 中国航空 | 9 | 华为 | 9 |
搜狐 | 10 | 搜狐 | 10 | 中海油 | 19 | 中海油 | 10 |
内容由匿名用户提供,本内容不代表vibaike.com立场,内容投诉举报请联系vibaike.com客服。如若转载,请注明出处:https://vibaike.com/3781/