H股公司

编辑
本词条由“匿名用户” 建档。
  名单   中国企业H 股公司名单 (主板)  上市日期 股份代号 公司名称 市价总值 (港元)   2005/10/27 00939 中国建设银行股份有限公司 814,497,929,500  2000/04/07 00857 中国石油天然气股份有限公司 170,901,090,000  2005/06/23 03328 交通银行股份有限公司 112,439,282,163  2000/10/...

H股公司

  名单

  中国企业H 股公司名单 (主板)

  上市日期 股份代号 公司名称 市价总值 (港元)

  2005/10/27 00939 中国建设银行股份有限公司 814,497,929,500

  2000/04/07 00857 中国石油天然气股份有限公司 170,901,090,000

  2005/06/23 03328 交通银行股份有限公司 112,439,282,163

  2000/10/19 00386 中国石油化工股份有限公司 75,512,196,000

  2003/12/18 02628 中国人寿保险股份有限公司 72,923,515,000

  2004/06/24 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 51,172,873,960

  2005/06/15 01088 中国神华能源股份有限公司 46,390,651,125

  2002/11/15 00728 中国电信股份有限公司 38,162,877,500

  2001/12/12 02600 中国铝业股份有限公司 27,058,900,938

  1998/01/21 00902 华能国际电力股份有限公司 16,193,314,720

  1998/04/01 01171 兖州煤业股份有限公司 13,219,200,000

  1993/07/26 00338 中国石化上海石油化工股份有限公司 10,135,500,000

  2003/12/23 02899 紫金矿业集团股份有限公司 9,773,273,600

  2003/11/06 02328 中国人民财产保险股份有限公司 9,763,143,500

  2005/04/28 02727 上海电气集团股份有限公司 9,736,286,800

  2005/12/07 00489 东风汽车集团股份有限公司 9,709,488,800

  2004/12/15 00753 中国国际航空股份有限公司 9,679,596,000

  1997/06/12 00358 江西铜业股份有限公司 9,573,625,800

  2005/07/14 02777 广州富力地产股份有限公司 8,693,250,060

  

2005/06/30 01919 中国远洋控股股份有限公司7,910,100,000

  1994/11/11 01138 中海发展股份有限公司 7,905,600,000

  1997/05/15 00576 浙江沪杭甬高速公股份有限公司 7,240,965,225

  1993/07/15 00168 青岛啤酒股份有限公司 7,074,747,122

  1997/03/21 00991 大唐国际发电股份有限公司 7,010,278,100

  1997/07/24 00347 鞍新轧钢股份有限公司 6,497,000,000

  2004/06/16 02866 中海集装箱运输股份有限公司 6,110,500,000

  

1997/06/27 00177 江苏宁高速公股份有限公司6,110,000,000

  2002/11/20 02883 中海油田服务股份有限公司 6,062,665,400

  2000/02/01 00694 首都国际机场股份有限公司 6,024,021,250

  

2003/02/13 00598 中国外运股份有限公司5,585,643,750

  2004/12/09 00763 中兴通讯股份有限公司 5,004,720,000

  1997/10/21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 4,851,840,000

  1996/05/14 00525 广深铁股份有限公司 4,651,725,000

  1993/11/03 00323 马钢铁股份有限公司 4,635,587,750

  2003/09/24 02698 魏桥纺织股份有限公司 4,050,019,375

  2004/02/06 02337 复地(集团)股份有限公司 3,562,445,294

  2003/06/30 02355 宝业集团股份有限公司 3,551,524,704

  2006/03/31 02626 湖南有色金属股份有限公司 * 3,371,949,000

  1994/12/16 01133 动力设备股份有限公司 3,072,939,050

  1999/06/30 01071 华电国际电力股份有限公司 2,969,383,100

  1994/03/29 01033 中国石化仪征化纤股份有限公司 2,870,000,000

  2006/03/23 03323 中国建材股份有限公司 * 2,746,019,100

  1994/06/06 01072 东方电机股份有限公司 2,686,000,000

  2003/06/19 02868 xxx置业股份有限公司 2,591,651,700

  1997/07/31 01055 中国南方航空股份有限公司 2,583,191,600

  2001/02/07 00696 中国民航信息网络股份有限公司 2,564,545,500

  2002/07/31 01211 比亚迪股份有限公司 2,399,475,000

  1997/03/12 00548 深圳高速公股份有限公司 2,279,875,000

  1996/11/13 00995 安徽皖通高速公股份有限公司 2,218,545,000

  1997/02/05 00670 中国东方航空股份有限公司 1,943,018,000

  2005/12/19 03378 厦门国际港务股份有限公司 1,825,395,000

  2003/06/27 00980 联华超市股份有限公司 1,759,500,000

  1997/05/14 00588 北辰实业股份有限公司 1,643,821,500

  2004/03/11 02338 潍柴动力股份有限公司 1,606,550,000

  2006/01/12 03330 灵宝黄金股份有限公司 1,560,688,500

  1994/08/17 01122 庆铃汽车股份有限公司 1,535,928,313

  2003/12/15 02333 长城汽车股份有限公司 1,350,330,000

  1997/10/07 00107 四川成渝高速公股份有限公司 1,074,384,000

  2002/11/18 00357 海南美兰国际机场股份有限公司 1,072,163,925

  1997/10/17 01053 重庆钢铁股份有限公司 1,014,162,800

  2003/10/30 02357 中国航空科技工业股份有限公司 991,082,295

  1997/10/30 00874 广州药业股份有限公司 907,087,500

  1999/08/05 00074 长城科技股份有限公司 726,195,200

  2004/12/22 01000 北青传媒股份有限公司 689,007,550

  1994/05/17 01065 天津创业环保股份有限公司 673,200,000

  1993/08/06 00317 广州广船国际股份有限公司 629,592,000

  1997/06/23 00038 xxx拖拉机股份有限公司 512,550,000

  2005/10/26 03399 广东南粤物流股份有限公司 489,900,000

  1996/05/02 00553 南京熊猫电子股份有限公司 447,700,000

  1996/02/02 00350 经纬纺织机械股份有限公司 447,480,000

  1996/07/23 00921 广东科龙电器股份有限公司 409,034,929

  2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 339,554,700

  1997/09/29 00161 深圳中航实业股份有限公司 273,460,000

  1994/07/08 01108 洛阳玻璃股份有限公司 197,500,000

  1995/07/06 00042 东北电气发展股份有限公司 196,042,000

  1996/12/31 00719 山东新华制药股份有限公司 189,000,000

  1993/08/06 00187 北人印刷机械股份有限公司 186,000,000

  2004/12/20 00438 彩虹集团电子股份有限公司 167,426,430

  1994/12/13 01202 成都普天电缆股份有限公司 140,800,000

  1993/12/07 00300 交大昆机科技股份有限公司 121,550,000

  1999/12/16 00747 渖阳公用发展股份有限公司 #

  总数 81 上市市价总值1,676,849,057,128

内容由匿名用户提供,本内容不代表vibaike.com立场,内容投诉举报请联系vibaike.com客服。如若转载,请注明出处:https://vibaike.com/32892/

(20)