iphone 6
编辑- 苹果手机6
- iPhone 6
- Apple
- 直板
- iOS 8
- 2014年9月10日凌晨1点
- 2014年9月19日(国行10月17日)
- 深空灰色、银色、金色
- 16GB 64GB 128GB
- 4.7/5.5(英寸)
- A8
- 1GB
参数
编辑基 本参数 | 曝光日期 | 2014年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | |
主屏尺寸 | 4.7英寸 | |
主屏材质 | Multi‑Touch(IPS技术) | |
主屏分辨率 | 1334x750像素 | |
屏幕像素密度 | 326ppi | |
窄边框 | 4.25mm | |
屏幕占比 | 65.81% | |
网络 | ||
网络类型 | 单卡 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,FDD-LTE,电信TD-LTE,FDD-LTE | |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | |
3G:CDMA EVDO 800/1700/1900/2100 | ||
3G:WCDMA 900/2100 | ||
3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 | ||
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29MHz | ||
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,电子罗盘 | |
连接与共享 | NFC(仅限Apple Pay),蓝牙4.0 | |
硬件 | 操作系统 | iOS 8.0 |
核心数 | 双核 | |
CPU型号 | 64位苹果 A8+M8协处理器 | |
CPU频率 | 1.38GHz | |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 | |
RAM容量 | 1GB | |
ROM容量 | 16GB/64GB/128GB | |
存储卡 | 不支持容量扩展 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
电池容量 | 1810mAh | |
理论通话时间 | 840分钟 | |
理论待机时间 | 250小时 | |
其他硬件参数 | 互联网使用时间:10小时(3G),10小时(4G),11小时(无线网络) | |
视频播放:11小时 | ||
音频播放:50小时 | ||
摄像头 | 摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | |
后置摄像头 | 800万像素 | |
前置摄像头 | 120万像素 | |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS | |
闪光灯 | True Tone闪光灯 | |
光圈 | f/2.2 | |
摄像头特色 | 单个像素尺寸1.5微米,5镜式镜头 | |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头), 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头), 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的面部识别功能,3倍变焦,视频地理标记功能 | |
拍照功能 | Focus Pixels 自动对焦,自动图像防抖动功能,自动 HDR 照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能 | |
其他摄像头参数 | iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面 | |
外观 | 造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 深空灰色,银色,金色 | |
手机尺寸 | 138.1x67x6.9mm | |
手机重量 | 129g | |
操作类型 | 物理按键 | |
感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,电子罗盘 | |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Lightning数据接口 | |
服务与支持 | 音频支持 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/等格式 | |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | |
商务功能[1] | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密 | |
服务特色 | App store,Siri,apple pay | |
其他功能参数 | 500 cd/m2 xxx亮度,全 sRGB 标准,正面采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示,放大显示,便捷访问功能 | |
手机附件 | 包装清单 | 带有iOS 8的iPhone6 |
具有线控功能和麦克风的Apple EarPods | ||
Lightning to USB连接线x1 | ||
USB电源适配器x1 | ||
资料x1 | ||
保修信息 | 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 | |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。 |
- 官网参数
对比 | iPhone6 | iPhone6Plus |
容量和价格1 | 16GB | 16GB |
RMB5288 | RMB6088 | |
64GB | 64GB | |
RMB6088 | RMB6888 | |
128GB | 128GB | |
RMB6888 | RMB7788 | |
重量和尺寸 | 高度:138.1毫米(5.44英寸) | 高度:158.1毫米(6.22英寸) |
宽度:67.0毫米(2.64英寸) | 宽度:77.8毫米(3.06英寸) | |
厚度:6.9毫米(0.27英寸) | 厚度:7.1毫米(0.28英寸) | |
重量:129克(4.55盎司) | 重量:172克(6.07盎司) | |
RetinaHD高清显示屏 | RetinaHD高清显示屏 | |
4.7英寸(对角线)LED背光宽Multi‑Touch显示屏,具有IPS技术 | 5.5英寸(对角线)LED背光宽Multi‑Touch显示屏,具有IPS技术 | |
1334x750像素分辨率,326ppi | 1920x1080像素分辨率,401ppi | |
1400:1对比度(标准) | 1300:1对比度(标准) | |
500cd/m2xxx亮度(标准) | 500cd/m2xxx亮度(标准) | |
全sRGB标准 | 全sRGB标准 | |
支持更广阔视角的双域像素 | 支持更广阔视角的双域像素 | |
正面采用防油渍防指纹涂层 | 正面采用防油渍防指纹涂层 | |
支持多种语言文字同时显示 | 支持多种语言文字同时显示 | |
放大显示 | 放大显示 | |
便捷访问功能 | 便捷访问功能 | |
芯片 | 64位架构的A8芯片 | |
M8运动协处理器 | ||
iSight摄像头 | 全新800万像素iSight摄像头,单个像素尺寸为1.5微米 | |
FocusPixels自动对焦 | ||
ƒ/2.2光圈 | ||
光学图像防抖动功能(仅限于iPhone6Plus) | ||
TrueTone闪光灯 | ||
5镜式镜头 | ||
混合红外线滤镜 | ||
背照式感光元件 | ||
蓝宝石水晶镜头表面 | ||
自动图像防抖动功能 | ||
自动HDR照片 | ||
优化的面部识别功能 | ||
曝光控制 | ||
全景模式(高达4300万像素) | ||
连拍快照模式 | ||
轻点对焦 | ||
照片地理标记功能 | ||
计时模式 | ||
视频拍摄 | 1080pHD高清视频拍摄(30fps或60fps) | |
TrueTone闪光灯 | ||
慢动作视频(120fps或240fps) | ||
延时摄影视频 | ||
影院级视频防抖动功能 | ||
连续自动对焦视频 | ||
视频录制过程中拍摄静态照片 | ||
优化的面部识别功能 | ||
3倍变焦 | ||
视频地理标记功能 | ||
FaceTime摄像头 | 120万像素照片(1280x960) | |
ƒ/2.2光圈 | ||
720pHD高清视频拍摄 | ||
背照式感光元件 | ||
自动HDR照片和视频 | ||
优化的面部识别功能 | ||
连拍快照模式 | ||
曝光控制 | ||
TouchID | 内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 | |
蜂窝网络和无线网络 | A1589型号* | |
TD-SCDMA1900(F),2000(A) | ||
A1593型号* | ||
GSM/EDGE(850,900,1800,1900MHz) | ||
TD-LTE(频段38,39,40,41) | ||
UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA(850,900,1700/2100,1900,2100MHz);仅适用于国际漫游 | ||
FDD-LTE(频段1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29);仅适用于国际漫游 | ||
A1586型号* | ||
CDMAEV-DORev.A(800、1700/2100、1900、2100MHz); | ||
A1524型号* | ||
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1700/2100、1900、2100MHz); | ||
TD-SCDMA1900(F)、2000(A) | ||
GSM/EDGE(850、900、1800、1900MHz) | ||
FDD-LTE(频段1、2、3、4、5、7、8、13、17、18、19、20、25、26、28、29); | ||
TD-LTE(频段38、39、40、41) | ||
所有型号 | ||
802.11a/b/g/n/ac无线网络 | ||
蓝牙4.0无线技术 | ||
NFC | ||
定位功能 | 辅助GPS与GLONASS定位系统 | |
数字指南针 | ||
无线网络 | ||
蜂窝网络 | ||
iBeacon微定位 | ||
视频通话 | FaceTime视频通话 | |
可通过无线网络或蜂窝网络与任何支持FaceTime的设备发起视频通话 | ||
可通过蜂窝网络使用H.264/H.265视频编解码技术进行FaceTime视频通话 | ||
音频播放 | 支持声音文件格式:AAC(8至320Kbps)、ProtectedAAC(来自iTunesStore)、HE-AAC、MP3(8至320Kbps)、MP3VBR、Audible(格式2、3、4,AudibleEnhancedAudio、AAX与AAX+)、AppleLossless、AIFF与WAV | |
用户可配置xxx音量限制 | ||
视频播放 | AirPlay镜像、照片、音频及视频输出(第二代或更新版本) | |
视频镜像和视频输出支持:通过LightningDigitalAVAdapter转换器和LightningtoVGAAdapter转换器最高支持1080p(转换器需单独购买) | ||
支持视频格式:H.264视频,最高可达1080p,60fps,HighProfilelevel4.2和AAC-LC音频,最高可达160Kbps,48kHz,立体声音频,文件格式为.m4v、.mp4和.mov;MPEG-4视频,最高可达2.5Mbps,640x480像素,30fps,SimpleProfile和AAC-LC音频,每声道最高可达160Kbps,48kHz,立体声音频,文件格式为.m4v,.mp4和.mov;MotionJPEG(M-JPEG),最高可达35Mbps,1280x720像素,30fps,ulaw音频和PCM立体声音频,文件格式为.avi | ||
智能助理 | Siri–使用语音发送信息、设置提醒事项以及执行更多操作。 | |
免提使用 | ||
聆听与识别音乐 | ||
电源和电池 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 |
通过电脑的USB端口或电源适配器充电 | 通过电脑的USB端口或电源适配器充电 | |
通话时间:使用3G网络时长达14小时 | 通话时间:使用3G网络时长达24小时 | |
待机时间:长达10天(250小时) | 待机时间:长达16天(384小时) | |
互联网使用:使用3G网络时长达10小时,使用4GLTE网络时长达10小时,使用无线网络时长达11小时 | 互联网使用:使用3G网络时长达12小时,使用4GLTE网络时长达12小时,使用无线网络时长达12小时 | |
视频播放:长达11小时 | 视频播放:长达14小时 | |
音频播放:长达50小时 | 音频播放:长达80小时 | |
感应器 | TouchID | |
气压计 | ||
三轴陀螺仪 | ||
加速感应器 | ||
距离感应器 | ||
环境光传感器 | ||
操作系统 | iOS8 | |
iOS8配备令人赞叹的全新功能,并且更新了你日常使用的众多功能,是有史以来极其重大的iOS版本。 | ||
iOS8包含: | ||
AirDrop | ||
AirPlay | ||
控制中心 | ||
家人共享 | ||
iCloudDrive | ||
多任务处理 | ||
通知中心 | ||
QuickType键盘 | ||
Siri | ||
Spotlight搜索 | ||
内置APP | 相机、照片、健康、信息、电话、FaceTime、邮件、音乐、Passbook、Safari、地图、Siri、日历、AppStore、备忘录、通讯录、iBooks、GameCenter、天气、提醒事项、语音备忘录、时钟、视频、股市、计算器、报刊杂志、指南针、Podcast | |
来自Apple的免费App6 | iMovie、Pages、Keynote、Numbers、iTunesU、GarageBand、AppleStore、遥控器、查找我的iPhone、查找我的朋友 | |
耳机 | 具有线控功能和麦克风的AppleEarPods | |
便携耳机盒 | ||
SIM卡 | Nano-SIM卡 | |
iPhone6不兼容现有的micro-SIM卡 | ||
接头 | Lightning | |
助听器分级 | iPhone6(A1586、A1589型号):M3、T4 | iPhone6Plus(A1524、A1593型号):M3、T4 |
电子邮件附件支持 | 可查看的文档类型 | |
.jpg、.tiff、.gif(图像);.doc和.docx(MicrosoftWord);.htm和.html(网页);.key(Keynote);.numbers(Numbers);.pages(Pages);.pdf(预览和AdobeAcrobat);.ppt和.pptx(MicrosoftPowerPoint);.txt(文本);.rtf(富文本格式);.vcf(联系人信息);.xls和.xlsx(MicrosoftExcel);.zip;.ics | ||
系统要求 | AppleID(部分功能有此要求) | |
互联网接入7 | ||
在Mac或PC上与iTunes同步要求: | ||
Mac:OSXv10.6.8或更新版本 | ||
PC:Windows8、Windows7、WindowsVista、含ServicePack3的WindowsXPHome、WindowsXPProfessional或更新版本 | ||
iTunes11.4或更新版本 | ||
操作环境 | 工作环境温度:0°至35°C(32°至95°F) | |
非工作温度:-20°至45°C(-4°至113°F) | ||
相对湿度:非凝结状态下5%至95% | ||
工作高度:目前测试高达3,000米(10,000英尺) | ||
语言版本 | 语言支持 | |
英语(澳大利亚、加拿大、英国、美国)、中文(简体、繁体、香港繁体)、法语(加拿大、法国)、德语、意大利语、日语、韩语、西班牙语(墨西哥、西班牙)、阿拉伯语、加泰罗尼亚语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、希腊语、希伯来语、印地语、匈牙利语、印尼语、马来语、挪威语、波兰语、葡萄牙语(巴西、葡萄牙)、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、瑞典语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语 | ||
QuickType键盘支持 | ||
英语(澳大利亚、加拿大、印度、英国、美国)、简体中文(手写、拼音、笔画)、繁体中文(仓颉、手写、拼音、笔画、速成、注音)、法语(加拿大、法国、瑞士)、德语(德国、瑞士)、意大利语、日语(假名、罗马字)、韩语、西班牙语、阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、加泰罗尼亚语、切罗基语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、表情符号、爱沙尼亚语、菲律宾语、芬兰语、佛兰芒语、希腊语、夏威夷语、希伯来语、印地语、匈牙利语、冰岛语、印尼语、拉脱维亚语、立陶宛语、马其顿语、马来语、马拉地语、挪威语、波兰语、葡萄牙语(巴西、葡萄牙)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语(西里尔字母、拉丁字母)、斯洛伐克语、斯罗维尼亚语、瑞典语、泰米尔语、泰语、土耳其语、乌克兰语、乌尔都语、越南语 | ||
支持文本输入预测的QuickType键盘8 | ||
英语(美国)、英语(加拿大)、英语(英国)、英语(澳大利亚)、英语(印度)、简体中文、繁体中文、法语(法国)、法语(瑞士)、法语(加拿大)、德语(德国)、德语(瑞士)、意大利语、日语、葡萄牙语(巴西)、西班牙语、泰语 | ||
Siri支持的语言 | ||
英语(美国)、英语(加拿大)、英语(英国)、英语(澳大利亚)、西班牙语(美国)、西班牙语(西班牙)、西班牙语(墨西哥)、法语(法国)、法语(加拿大)、法语(瑞士)、德语(德国)、德语(瑞士)、意大利语(意大利)、意大利语(瑞士)、日语、韩语、普通话(xxx)、普通话(中国台湾)、粤语(香港) | ||
听写功能支持 | ||
英语(美国)、英语(加拿大)、英语(英国)、英语(澳大利亚)、西班牙语(美国)、西班牙语(西班牙)、西班牙语(墨西哥)、法语(法国)、法语(加拿大)、法语(瑞士)、德语(德国)、德语(瑞士)、意大利语(意大利)、意大利语(瑞士)、日语、韩语、普通话(xxx)、普通话(中国台湾)、粤语(香港)、加泰罗尼亚语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、希腊语、匈牙利语、印尼语、马来语、挪威语、波兰语、葡萄牙语(葡萄牙)、葡萄牙语(巴西)、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、瑞典语、土耳其语、泰语、乌克兰语、越南语 | ||
定义词典支持 | ||
英语、中文(简体)、法语、德语、意大利语、日语、韩语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语(巴西)、俄语、泰语、土耳其语 | ||
双语词典支持 | ||
简体中文、日语、韩语、西班牙语 | ||
拼写检查 | ||
英语(美国)、英语(加拿大)、英语(英国)、英语(澳大利亚)、法语、德语、意大利语、西班牙语、丹麦语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语(葡萄牙)、葡萄牙语(巴西)、俄语、瑞典语、土耳其语 | ||
iPhone与环境 | 不含汞的LED背光显示屏 | |
不含砷的显示屏玻璃 | ||
不含溴化阻燃剂(BFR) | ||
不含聚氯乙烯(PVC) | ||
电源适配器超过全球最严格的节能标准 | ||
扬声器外壳包含30%的消费后再生塑料 |
设计
编辑透明
这款设计图出自设计师卡萨巴-纳吉(Csaba Nagy)之手,而在他眼中的iPhone6应该朝着透明的方向靠拢。因而,他将该设备打造成了一款极薄、透明,且内置有可互动玻璃外观的“神机”。据悉,设计图中的iPhone6拥有一个内置有LED灯的HOME键,只有在用户按下时才会亮起。而且,该手机还具备有全息投影功能,可以将手机画面投射到一块相对更宽的背景中。
超薄
三屏
由设计师ISKlander Utebayev创作的这款iPhone6设计图完全取消了原本的实体按键设计,并以数字虚拟按钮的形式进行了替代,科技感非常足,而且整体上看效果也是
非常酷炫的。被列入果粉最爱的iPhone6概念机设计列单中也是十分够格的。
曲面
技术
编辑A8芯片
类别功能 | iPhone6 | iPhone6Plus |
音频 | 长达50小时 | 长达80小时 |
HD高清视频 | 长达11小时 | 长达14小时 |
无线网络浏览 | 长达11小时 | 长达12小时 |
4GLTE上网浏览 | 长达10小时 | 长达12小时 |
3G上网浏览 | 长达10小时 | 长达12小时 |
3G网络通话 | 长达14小时 | 长达24小时 |
待机 | 长达10天(250小时) | 长达16天(384小时) |
屏幕
Touch ID
Kill Switch
Focus Pixels
拍摄视频
曝光控制
面部识别功能
计时模式
网络
编辑网络制式
4G LTE
LTE 频段
无线网络连接
首发
第二批
xxx发售
问题
编辑实际案例
弯曲原因
弯曲自燃
夹发门
内容由匿名用户提供,本内容不代表vibaike.com立场,内容投诉举报请联系vibaike.com客服。如若转载,请注明出处:https://vibaike.com/329/
评论列表(0条)
加盟同仁堂直销要多少钱?
@匿名用户:同仁堂直销天成老师:最低购买2000pv值的产品,大概在2500元左右,最高购买12000pv值的产品,大概15000元左右。
同仁堂直销对每个人来说都是绝佳的商机,很多人在这个平台都已经取得了过去一年甚至两年以上的收入,包括我!
同仁堂直销来了,中国的直销行业的标杆出现了!
感谢强者老师让我遇到和加入同仁堂直销这个平台,携手同仁堂,共创新辉煌!
当年你赶不上安利的红利期,赶不上无限极的红利期,今天你不要再错过同仁堂直销的红利期!
感恩这个伟大的时代,感谢北京同仁堂这个伟大的公司,感谢同仁堂直销这个伟大的平台。
同仁堂直销是国家队的直销,同仁堂直销是直销的国家队!
大健康是时代发展的趋势,同仁堂走进直销板块,正是政策商机也是历史机遇,欢迎更多拥有智慧的人加入同仁堂直销,成为大健康产业的推动者!
同仁堂走进直销领域,是为了解决国家社会问题,推动中国实现健康中国2030战略