同位素:具有相同质子数,不同中子数(或不同质量数)同一元素的不同核素互为同位素。自19世纪末发现了放射性以后,到20世纪初,人们发现的放射性元素已有30多种,到目前为止,己发现的元素有109种,只有20种元素未发现稳定的同位素,但所有的元素都有放射性同位素。大多数的天然元素都是由几种同位素组成的混合物,稳定同位素约300多种,而放射性同位素竟达1500种以上。而且证明,有些放射性元素虽然放射性显著不同,但化学性质却完全一样。
定义
编辑以上定义中的原子是广义的概念,指微观粒子。质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称为同位素。
同位素元素图
例如:氢有三种同位素,氕(H)、氘(D,重氢)、氚(T,超重氢);碳有多种同位素,C、C和 C(有放射性)等。
同位素元素图
同位素是同一元素的不同原子,其原子具有相同数目的质子,但中子数目却不同。例如:氕、氘和氚,它们原子核中都有1个质子,但是它们的原子核中却分别有0个中子、1个中子及2个中子,所以它们互为同位素。其中,氕的相对原子质量为1.007947,氘的相对原子质量为 2.01410,氚的相对原子质量为3.023548,氘几乎比氕重一倍,而氚则几乎比氕重二倍。
同位素具有相同原子序数的同一化学元素的两种或多种原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化学性质几乎相同(氕、氘和氚的性质有些微差异),但原子质量或质量数不同,从而其质谱性质、放射性转变和物理性质(例如在气态下的扩散本领)有所差异。同位素的表示是在该元素符号的左上角注明质量数(例如碳14,一般用C来表示)。
在自然界中天然存在的同位素称为天然同位素,人工合成的同位素称为人造同位素。如果该同位素是有放射性的话,会被称为放射性同位素。每一种元素都有放射性同位素。有些放射性同位素是自然界中存在的,有些则是用核粒子,如质子、a粒子或中子轰击稳定的核而人为产生的。
基本性质
编辑同位素是具有相同原子序数的同一化学元素的两种或多种原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化学行为几乎相同,但原子量或质量数不同,从而其质谱行为、放射性转变和物理性质(例如在气态下的扩散本领)有所差异。同位素的表示是在该元素符号的左上角注明质量数(质子数+中子数),左下角注明质子数。例如碳14,一般用C而不用C-14。
自然界中许多元素都有同位素。同位素有的是天然存在的,有的是人工制造的,有的有放射性,有的没有放射性。
同一元素的同位素虽然质量数不同,但他们的化学性质基本相同(如化学反应和离子的形成),物理性质有差异[主要表现在质量上(如:熔点和沸点)]。自然界中,各种同位素的原子个数百分比一定。
同位素是指具有相同核电荷但不同原子质量的原子(核素)。在19世纪末先发现了放射性同位素,随后又发现了天然存在的稳定同位素,并测定了同位素的丰度。大多数天然元素都存在几种稳定的同位素。同种元素的各种同位素质量不同,但化学性质几乎相同。
自19世纪末发现了放射性以后,到20世纪初,人们发现的放射性元素已有30多种,而且证明,有些放射性元素虽然放射性显著不同,但化学性质却完全一样。
研究
编辑1910年英国化学家F.索迪提出了一个假说,化学元素存在着相对原子质量和放射性不同而其他物理化学性质相同的变种,这些变种应处于周期表的同一位置上,称做同位素。不久,就从不同放射性元素得到一种铅的相对原子质量是206.08,另一种则是208。1
897年英国物理学家W.汤姆逊发现了电子,1912年他改进了测电子的仪器,利用磁场作用,制成了一种磁分离器(质谱仪的前身)。当他用氖气进行测定时,无论氖怎样提纯,在屏上得到的却是两条抛物线,一条代表质量为20的氖,另一条则代表质量为22的氖。这就是xxx次发现的稳定同位素,即无放射性的同位素。当F.W. 阿斯顿制成xxx台质谱仪后,进一步证明,氖确实具有原子质量不同的两种同位素,并从其他70多种元素中发现了200多种同位素。
1932年提出原子核的中子一质子理论以后,才进一步弄清,同位素就是一种元素存在着质子数相同而中子数不同的几种原子。由于质子数相同,所以它们的核电荷和核外电子数都是相同的(质子数=核电荷数=核外电子数),并具有相同电子层结构。。
发现意义
编辑同位素的发现,使人们对原子结构的认识更深一步。这不仅使元素概念有了新的含义,而且使相对原子质量的基准也发生了重大的变革,再一次证明了决定元素化学性质的是质子数(核电荷数),而不是原子质量数。提出原子核的中子一质子理论以后,才进一步弄清,同位素就是一种元素存在着质子数相同而中子数不同的几种原子。
由于质子数相同,所以它们的核电荷和核外电子数都是相同的(质子数=核电荷数=核外电子数),并具有相同电子层结构。因此,同位素的化学性质是相同的,但由于它们的中子数不同,这就造成了各原子质量会有所不同,涉及原子核的某些物理性质(如放射性等),也有所不同。一般来说,质子数为偶数的元素,可有较多的稳定同位素,而且通常不少于3个,而质子数为奇数的元素,一般只有一个稳定核素,其稳定同位素从不会多于两个,这是由核子的结合能所决定的。
应用
编辑综述
许多同位素有重要的用途,例如C是作为确定原子量标准的原子;两种H原子是制造氢弹的材料; U是制造原子弹的材料和核反应堆的原料。同位素示踪法广泛应用于科学研究(如国防)、工农业生产和医疗技术方面,例如用O标记化合物确证了酯化反应的历程。
和平利用核能
和平利用核能的重要方面,也是核工业为国民经济和人民生活服务的一个重要内容。
1982年,核工业部成立了中国同位素公司,负责组织同位素生产、供应和进出口贸易。中国核学会成立了核农学、核医学、核能动力、辐射工艺、同位素等19个分会。并多次召开各有关专业会议,推广核能、同位素和其他核技术的应用。
我国同位素能生产的品种越来越多,包括放射xxx物、各种放射源、氢-3、碳-14等标记化合物、放化制剂和放射免疫分析用的各种试剂盒和稳定同位素及其标记化合物等。同位素的生产单位中中国原子能科学研究院同位素的生产量,就占全国的总量的80%以上。我国同位素在国内的用户,由过去主要依靠进口,逐步转为大部分由国内生产自给。
随着同位素生产的发展,进一步促进了同位素和其他核技术在许多部门的应用,并取得了明显的经济效益和社会效益。
农业方面
农业方面,采用辐射方法或辐射和其他方法相结合,培育出农作物优良品种,使粮食、棉花、大豆等农作物都获得了较大的增产。利用同位素示踪技术研究农药和化肥的合理使用及土壤的改良等,为农业增产提供了新的措施。其他如辐射保藏食品等研究工作,也取得了较大的进展。
医学方面
医学方面,全国有上千家医疗单位,在临床上已建立了百多项同位素治疗方法,包括体外照射治疗和体内药物照射治疗。同位素在免疫学、分子生物学、遗传工程研究和发展基础核医学中,也发挥了重要作用。作用。
效应
编辑定义
由于质量或自旋等核性质的不同而造成同一元素的同位素原子(或分子)之间物理和化学性质有差异的现象。同位素效应是同位素分析和同位素分离的基础。它在化学结构基本不变的情况下引起物理、化学常数的改变,因此能更深入地揭示物质微观结构与性质之间的关系。
历史发展
对于氘、重水等重要的轻元素同位素及其化合物的宏
观物理常数,在20世纪30年代虽已作了普遍测定,至今仍不断补充和修正。50年代测定了诸如 DO的键长、键角等微观结构数据。70年代以来,开始深入到同位素取代异构分子的研究。动力学同位素效应的研究也深入到生命过程的研究中。同位素效应可分为光谱同位素效应、热力学同位素效应、动力学同位素效应和生物学同位素效应。光谱同位素效应
同位素核质量的不同使原子或分子的能级发生变化,引起原子光谱或分子光谱的谱线位移。核自旋的不同,引起光谱精细结构的变化。如果分子中某些元素一部分被不同的同位素取代,从而破坏了分子的对称性,则能引起谱线分裂,并在红外光谱和并合散射光谱的振动结构中出现新的谱线和谱带。早期研究中曾通过分子光谱和原子光谱发现新的同位素和进行同位素分析。后来光谱同位素效应主要用于研究分子的微观结构。热力学同位素效应
同位素质量的相对差别越大,所引起的物理和化学性质上的差别也越大。对于轻元素同位素化合物的各种热力学性质已作过足够精密的测定。热力学同位素效应研究中最重要的,是同位素交换反应平衡常数的研究,已在实验和理论方面进行了大量工作。蒸气压同位素效应也很重要,已可半定量地进行理论计算。热力学同位素效应是轻元素同位素分离的理论基础,也是稳定同位素化学的主要研究内容。动力学同位素效应
在化学反应过程中,反应物因同位素取代而改变了能态,从而引起化学反应速率的差异。1933年G.N.路易斯等用电解水的方法获得接近纯的重水,证实同位素取代对化学反应速率确有影响。大多数元素的动力学同位素效应很小,但对于汗和氘,动力学同位素效应较大,它们 的分离系数=H/D可以达到2~10左右,式中为化学反应速率常数。早期动力学同位素效应是用经典的碰撞理论来解释的。1949年J.比格尔艾森建立了动力学同位素效应的统计理论。在溶液中进行的化学反应,由于溶剂的同位素取代,而产生溶剂同位素效应。动力学同位素效应是分离同位素的重要根据之一,还可用来研究化学反应机理和溶液理论。生物学同位素效应
1933~1934年,路易斯首先试验了烟草种子在重水中的发芽情况,发现随着重水浓度增高,发芽速度迅速降低;后来又发现,蝌蚪、金鱼在浓重水中迅速死亡。大麦粒在发芽时优先吸收轻水,剩液中富集了重水;锂被酵母吸收后,也可以富集锂6。以上均表明发生了同位素的生物学分离。在生物学同位素效应中,以氘的效应最为显著。一般认为,在重水中生化反应速率减慢,对于大的机体,重水的作用往往是局部的,从而破坏了整体的代谢机能,导致病态以至死亡。
列表
编辑同位素列表列出了所有已知的化学元素的同位素。
此表由左到右按照原子序数的增长而排列,由上到下依照中子数目由少到多排列。
表格中的颜色表示各个同位素的半衰期(参见图例),表格边缘的颜色表示最稳定的核素的半衰期。
半衰期
El | 不稳定 |
El | 1-10 天 |
El | 10-100 天 |
El | 100 天-10 年 |
El | 10-10,000 年 |
El | >10,000 年 |
El | 天然放射性 |
El | 稳定 |
已知同位素列表
质子数 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中子数 | 氢 | 氦 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 氕 | - | 锂 | 铍 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 氘 | He | - | 硼 | 碳 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 氚 | He | Li | Be | - | C | 氮 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | H | He | Li | Be | B | C | - | 氧 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | H | He | Li | Be | B | C | N | - | 氟 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | H | - | Li | Be | B | C | N | O | - | 氖 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | - | 钠 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7 | - | Be | B | C | N | O | F | Ne | - | 镁 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | 铝 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | - | 硅 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | - | 磷 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | - | 氯 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | - | 氩 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | - | 钾 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | 钪 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | - | 钛 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | 钒 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | Na | - | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | 锰 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | Na | - | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | - | Cr | - | 铁 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | - | Fe | 钴 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | - | 镍 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | - | Ni | 铜 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | 锌 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | Zn | 镓 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | 锗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | - | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | - | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | K | - | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | - | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | - | 硒 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | - | Se | 溴 | 氪 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | - | 铷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | - | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | - | Kr | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | - | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | 锶 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | - | 钇 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | 锆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | - | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | Zr | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | 铌 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | 钼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | 锝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | 钌 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | 铑 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | - | 钯 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | - | 银 | 镉 | - | - | - | - | - | - | |
51 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 49 | - | - | - | - | - | |
53 | - | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 铟 | 50 | 51 | 52 | - | - | - | - | |
54 | - | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | - | 锡 | 锑 | 碲 | - | - | - | - | |
55 | - | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | - | Te | - | - | - | - | - | - | |
56 | - | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | - | Te | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | - | Te | 53 | 54 | - | - | - | - | |
58 | - | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | - | 碘 | 氙 | 55 | - | - | - | - | - | |
59 | - | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | Xe | 铯 | - | - | - | - | |
60 | - | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | 56 | - | - | - | - | - | - | |
61 | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | Xe | Cs | 钡 | - | - | - | - | |
62 | - | Rb | - | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | - | - | - | - | - | - | |
63 | - | Y | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | 57 | - | - | - | - | - | |
64 | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | - | 镧 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | - | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | - | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | 铈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | - | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | 镨 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | - | 钕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | - | 61 | 62 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | 钷 | 钐 | 铕 | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | - | Ag | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | - | Sm | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
76 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | 钆 | - | - | - | - | - | - | |
77 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | 铽 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
79 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | - | 镝 | 67 | 68 | 69 | - | - | - | |
80 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | - | 钬 | 铒 | 铥 | 70 | - | - | - | |
81 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | - | 镱 | 71 | - | - | - | |
82 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | - | Er | Tm | - | 镥 | 72 | |
83 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | - | 铪 | - | - | |
84 | - | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | - | |
85 | - | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | 73 | 74 | |
86 | - | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | 钽 | 钨 | - | |
87 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | - | - | - | - | |
88 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | - | W | - | - | |
89 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | - | Hf | - | W | - | - | - | |
90 | - | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | W | 75 | 76 | - | - | |
91 | - | Xe | Cs | - | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | W | 铼 | 锇 | 77 | - | |
92 | - | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | W | - | 铱 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | Ce | - | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | Ta | - | Os | - | 铂 | 79 | - | - | - | - | |
94 | - | Nd | - | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | - | Os | Ir | - | 金 | 80 | - | - | - | - | |
95 | - | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | - | Re | Os | Ir | Pt | - | 汞 | - | - | - | - | - | |
96 | - | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | - | Os | Ir | Pt | Au | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | - | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | |
98 | - | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | - | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | - | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | - | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | 铊 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | - | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | - | Hg | - | 铅 | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | - | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | - | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 83 | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | - | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 铋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105 | - | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |
106 | - | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | 钋 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | - | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | - | 砹 | - | - | - | - | - | - | - | |
108 | - | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
109 | - | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
111 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 氡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | 钫 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
114 | - | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | - | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | - | 镭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
