2011年8月25日,“定位都市智能SUV”的哈弗H6在长城汽车天津新工厂隆重上市。这款车目前可提供三菱2.0L汽油动力车型,及绿静2.0T柴油车型,分为都市型、精英型、尊贵型三种版本,其中汽油车售价9.58—11.58万元,柴油车价格为12.18—14.18万元。
<div class="basic-info cmn-clearfix" style="margin: 20px 0px 35px;clear: both;color: #333333;font-family: arial, 宋体, sans-serif;font-size: 12px;line-height: 18px;background-image: url('http://baike.bdimg.com/static/wiki-lemma/widget/lemma_content/mainContent/basicInfo/img/basicInfo-bg_7819f20.png');background-attachment: initial;background-size: initial;background-position: initial">
正式上市
编辑2011年8月25日,“定位都市智能SUV”的哈弗H6在长城汽车天津新工厂隆重上市。这款车目前可提供三菱2.0L汽油动力车型,及绿静2.0T柴油车型,分为都市型、精英型、尊贵型三种版本,其中汽油车售价9.58—11.58万元,柴油车价格为12.18—14.18万元。同时,哈弗H6可提供超长保修5年或10万公里,树立了服务行业新标杆。
哈弗H6融入更多时尚、智能、豪华的城市化元素设计,凭借时尚大气外观、温馨内饰,以及遍及全车智能装备,满足城市SUV族的情感和功能双重需求,具备智尊豪华、智享空间、智领科技、智尚安全四大亮点,整车拥有卓越的驾乘操控、舒适性,以及全方位的安全防护。
智尊豪华
智享空间
智领科技
哈弗H6率先在同级别车中引入众多先进技术与配备,力求让驾驶过程变得轻松而愉悦。凭借科技的力量,率先采用国际xxx动力,高效节能,配备智能
化整车装备,引领智能SUV潮流;丰富的人性化配置,让客户轻松享受高品质SUV生活,开启睿智人生。哈弗H6匹配了丰富的智能科技配置,CAN-BUS智能网络控制系统、行车电脑、GPS智能语音导航系统、智能自动感应无骨雨刮等一应俱全,其中GPS智能语音导航系统,有着功能丰富多样、全触屏、真人语音等特征,而CAN-BUS智能网络控制系统则能实现全车信息即时共享,使整车各部件协调一致,车辆控制更加精确、智能。
智尚安全
哈弗H6为驾乘者提供强大的三重安全保障。它采用高强度吸能车身,底盘纵梁、横梁等多处关键部位采用双相高强度及低合金高强钢板,同时匹配BA紧急制动辅助系统、前排双安全气囊+前排侧气囊+前后一体式侧安全气帘,带预张紧限力燃爆式安全带等丰富的安全配置,保证整车主动安全与被动安全; 此外,哈弗H6还特别强化了“信息安全”的设计,利用TPMS智能胎压监测系统、倒车影像/雷达系统等多种科技智能配备,提前感知并避免危险及意外的发生,让人车远离危险。哈弗H6以xxx的安全设计理念,多重安全屏障带来自身与家人朋友的一路平安,让客户享受如影随形的保护。
哈佛风采
编辑哈弗H6的目标客户瞄准SUV爱好者、增购/换购者、多功能用车需求者及10-15万轿车意向群体。当前,越来越多的客户开始青睐于SUV,而且这种意识变化的发展正从沿海发达城市向二、三线城市蔓延。而哈弗作为国内最知名的SUV品牌,无论技术含量、生产经验、产品线等方面在国内都首屈一指。哈弗H6作为哈弗家族全新上市的车型,具备多种技术xxx的动力组合方案,配置更豪华,全方位满足客户需求。
新车特点
编辑哈弗H6定位于城市SUV,在驱动形式上,哈弗H6有两驱和四驱两种模式。H6采用了和此前的H3和H5不同的全新平台打造,xxx特点是使用了承载
式车身,H6的四驱车型使用的是适时四驱系统。而不是H3和H5采用的非承载式车身+分时四驱系统。 虽然这会在一定程度上影响到它的越野性能,但其好处是可以降低车身重量提高经济性,且可以获得更好的乘坐舒适性。由于采用了全新平台打造,所以哈弗H6两驱版车型采用的是前轮驱动。这也和H3和H5两驱车型采用后驱模式有所区别。
外观方面
编辑尺寸方面
内饰方面
配置方面
油耗方面
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011款 | 2.0L 汽油都市型 | 2.0L | 5档手动 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2011款 | 2.0L汽油精英型 | 2.0L | 5档手动 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2011款 | 2.0L汽油尊贵型 | 2.0L | 5档手动 | 8.7L | 11.7L | 7L |
2012款 | 2.4L 自动 精英型 | 2.4L | 4档自动 | 10.4L | 14.1L | 8.2L |
2012款 | 2.4L 自动 尊贵型 | 2.4L | 4档自动 | 10.4L | 14.1L | 8.2L |
空间方面
动力方面
竞争对手
适合人群
柴油版
编辑车型参数
编辑基本信息 | 2.0L 手动 汽油 两驱 都市型 2011款 | 2.0L 手动 汽油 两驱 精英型 2011款 | 2.0L 手动 汽油 两驱 尊贵型 2011款 | 2.0T 手动 绿静 柴油 两驱 都市型 2011款 | 2.0T 手动 绿静 柴油 两驱 精英型 2011款 | 2.0T 手动 绿静 柴油 两驱 尊贵型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 手动 | 6档 手动 | 6档 手动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km |
百公里等速油耗 | 7.52L(90km/h) | 7.52L(90km/h) | 7.52L(90km/h) | 5.43L(90km/h) | 5.43L(90km/h) | 5.43L(90km/h) |
网友油耗 | 14L/100km | 12.5L/100km | 16.1L/100km | 11.5L/100km | 10.5L/100km | 7.5L/100km |
xxx爬坡度 | 31% | 31% | 31% | 33% | 33% | 33% |
加速时间(0—100 km/h) | 14.7s | 14.7s | 14.7s | 14.45s | 14.45s | 14.45s |
最小转弯半径 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
xxx涉水深度 | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1615kg | 1615kg | 1615kg |
满载质量 | 2030kg | 2030kg | 2030kg | 2125kg | 2125kg | 2125kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | 单天窗 | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm |
宽 | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm |
高 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm |
轴距 | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm | 2680mm |
接近角 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
离去角 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小离地间隙 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 808L | 808L | 808L | 808L | 808L | 808L |
行李箱xxx拓展容积 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 58L | 58L | 58L | 58L | 58L | 58L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1996mL | 1996mL | 1996mL |
xxx功率—功率值 | 98kW | 98kW | 98kW | 110kW | 110kW | 110kW |
xxx功率—转速 | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
xxx扭矩—扭矩值 | 186Nm | 186Nm | 186Nm | 310Nm | 310Nm | 310Nm |
xxx扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) | 1800-2800r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立 | 双叉臂式独立 | 双叉臂式独立 | 双叉臂式独立 | 双叉臂式独立 | 双叉臂式独立 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 | 雅致银,魅惑红,简约白,经典黑,摩登灰,风尚蓝 |
车顶行李箱架 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | - | 雨量传感 | 雨量传感 | |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | xxx | xxx | PVC塑料 | xxx | xxx |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ||
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | xxx | 织物 | 皮革 | xxx | |
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | ||||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | ||||||
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS导航系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | - | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | |||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||||
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||||
前排侧安全气囊 | ● | ● | ||||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
指导售价
编辑哈弗H6运动版1.5T新车型 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5T 手动四驱都市型 | 12.08 |
1.5T 手动四驱精英型 | 13.18 |
1.5T 手动四驱尊贵型 | 14.08 |
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2011款 哈弗H6 绿静2.0T 两驱都市型 | 手动变速箱(MT) | 12.18万 |
2011款 哈弗H6 绿静2.0T 两驱精英型 | 手动变速箱(MT) | 13.18万 |
2011款 哈弗H6 绿静2.0T 两驱尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 14.18万 |
2011款 哈弗H6 2.0L 两驱都市型 | 手动变速箱(MT) | 9.58万 |
2011款 哈弗H6 2.0L 两驱精英型 | 手动变速箱(MT) | 10.58万 |
2011款 哈弗H6 2.0L 两驱尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 11.58万 |
2.4L排量 | ||
2012款 哈弗H6 2.4L 两驱手动都市型 | 手动变速箱(MT) | 10.48万 |
2012款 哈弗H6 2.4L 两驱手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 11.48万 |
2012款 哈弗H6 2.4L 两驱手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 12.48万 |
2012款 哈弗H6 2.4L 两驱自动精英型 | 手动变速箱(MT) | 12.48万 |
2012款 哈弗H6 2.4L 两驱自动尊贵型 | 自动变速箱(AT) | 13.48万 |